loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 226.94 5.64 -18.72
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2024 164.59 4.09 24.64
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 143.07 3.56 38.24
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 117.43 2.92 9.95
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2024 103.09 2.56 94.32
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 86.57 2.15 8.23
Equity-Infosys Mar 31, 2024 83.98 2.09 -17.83
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 75.66 1.88 10.06
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 73.81 1.83 19.76
Equity-SignatureGlobal Mar 31, 2024 70.67 1.76 -1.01
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 65.65 1.63 108.06
Equity-ITC Mar 31, 2024 64.99 1.62 12.87
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 64.99 1.62 27.92
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2024 63.14 1.57 24.82
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 62.49 1.55 0.00
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 56.52 1.41 11.60
Equity-REC Ltd Mar 31, 2024 56.38 1.40 2.02
Equity-NTPC Mar 31, 2024 53.73 1.34 0.06
Equity-Sobha Mar 31, 2024 53.16 1.32 -7.44
Equity-B H E L Mar 31, 2024 51.93 1.29 8.68
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 50.74 1.26 -3.23
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 47.92 1.19 88.37
Equity-Hi-Tech Pipes Mar 31, 2024 45.57 1.13 16.85
Equity-Quess Corp Mar 31, 2024 45.02 1.12 88.27
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 44.76 1.11 -8.08
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2024 44.38 1.10 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2024 43.75 1.09 42.67
Equity-Indus Towers Mar 31, 2024 43.56 1.08 4.43
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2024 43.01 1.07 5.90
Equity-Cummins India Mar 31, 2024 42.45 1.06 9.77
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2024 42.46 1.06 9.39
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 42.22 1.05 2.26
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 42.04 1.05 -1.62
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 38.93 0.97 72.43
Equity-Bank of India Mar 31, 2024 39.06 0.97 4.26
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 38.72 0.96 6.68
Equity-3M India Mar 31, 2024 38.19 0.95 14.91
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2024 36.42 0.91 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2024 36.05 0.90 -0.13
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 35.78 0.89 -26.81
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2024 36.00 0.89 -31.21
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 34.85 0.87 -4.92
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2024 34.83 0.87 0.14
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 35.13 0.87 -0.50
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2024 33.73 0.84 -3.70
Equity-Lupin Mar 31, 2024 33.30 0.83 -16.48
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 32.64 0.81 -43.88
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2024 32.36 0.80 78.81
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 32.23 0.80 16.11
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 31.06 0.77 68.47
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2024 30.67 0.76 27.31
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2024 30.48 0.76 0.00
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2024 30.20 0.75 -3.21
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 29.27 0.73 1.03
Equity-MOIL Mar 31, 2024 29.29 0.73 4.84
Equity-ISGEC Heavy Mar 31, 2024 28.39 0.71 12.62
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 27.68 0.69 11.77
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2024 27.56 0.68 -35.03
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 27.48 0.68 -44.73
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 26.77 0.67 3.35
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 26.82 0.67 52.64
Equity-Delhivery Mar 31, 2024 26.73 0.66 -5.82
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 26.28 0.65 0.00
Equity-Apollo Tyres Mar 31, 2024 25.65 0.64 -10.04
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 25.58 0.64 38.76
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2024 25.50 0.63 3.70
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 25.04 0.62 -28.09
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2024 24.05 0.60 3.20
Equity-Senco Gold Mar 31, 2024 23.92 0.59 10.69
Equity-Tata Motors Mar 31, 2024 22.83 0.57 -56.31
Equity-H P C L Mar 31, 2024 22.48 0.56 17.69
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 22.40 0.56 0.00
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2024 22.63 0.56 -4.48
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 22.01 0.55 0.00
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 21.63 0.54 1.46
Equity-Bharat Dynamics Mar 31, 2024 21.33 0.53 18.19
Equity-Siemens Mar 31, 2024 21.50 0.53 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 21.18 0.53 2.41
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 21.52 0.53 -7.66
Equity-Power Mech Proj. Mar 31, 2024 20.81 0.52 5.65
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 20.88 0.52 -12.84
Equity-SKF India Mar 31, 2024 20.61 0.51 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2024 19.53 0.49 -37.11
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 19.58 0.49 -0.70
Equity-Biocon Mar 31, 2024 19.81 0.49 30.27
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 19.42 0.48 -55.39
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2024 19.46 0.48 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2024 19.31 0.48 -3.73
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 19.37 0.48 0.59
Equity-Voltas Mar 31, 2024 19.05 0.47 -9.82
Equity-One 97 Mar 31, 2024 17.47 0.43 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 17.22 0.43 0.00
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2024 16.75 0.42 -4.46
Equity-Jindal Drilling Mar 31, 2024 16.54 0.41 25.53
Equity-NESCO Mar 31, 2024 16.26 0.40 3.95
Equity-Coforge Mar 31, 2024 15.96 0.40 -16.04
Equity-Oil India Mar 31, 2024 15.01 0.37 -63.39
Equity-Vishnu Chemicals Mar 31, 2024 13.88 0.34 6.90
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 13.21 0.33 -12.76
Equity-Sagar Cements Mar 31, 2024 11.78 0.29 -12.50
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2024 11.07 0.28 4.49
Equity-Angel One Mar 31, 2024 10.66 0.26 0.00
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2024 9.00 0.22 0.00
Equity-VRL Logistics Mar 31, 2024 8.59 0.21 -5.62
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2024 2.00 0.05 0.00
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 1.32 0.03 -13.85
Cash & Bank Balance & Bank Deposits-Cash & Bank Balance Mar 31, 2024 0.14 0.00 -61.22
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -44.57 -1.10 0.00